Jangan Terkecoh dengan Daftar Harga AC, Begini Cara Memilihnya

Air Conditioner atau AC merupakan mesin pendingin ruangan. Cara kerjanya dengan mensirkulasikan gas bernama refrigerant yang berada di dalam pipa. Selanjutnya kompresor akan menekan dan menghisap gas tersebut, alhasil udara menjadi terasa dingin. Refrigerant sendiri merupakan gas yang mudah menguap. Gas ini bisa menjadi cair dan kembali lagi menjadi gas.

Harga AC Terjangkau

Daripada menggunakan kipas angin, AC memang terbukti lebih ampuh mendinginkan ruangan. Apalagi saat ini banyak sekali AC yang harganya murah. Namun, jangan asal beli hanya karena harganya murah. Pasalnya jika salah pilih, akibatnya bisa bikin Anda geregetan. Salah satunya ruangan jadi tidak dingin meski sudah dipasangi AC. Jadi, perhatikan juga kualitas, besar daya, jenis, merek, dan lain sebagainya.

Harga AC Terjangkau

Bagi pemilik dana terbatas, menemukan AC berharga murah dengan kualitas baik menjadi kebahagiaan tersendiri. Untungnya bila melihat pada daftar harga AC dari merek ternama produk ini dibandrol dengan nominal yang masih wajar alias terjangkau. Contohnya saja merek LG, harganya mulai dari dua jutaan rupiah. Sangat terjangkau dan kualitasnya tak perlu diragukan. Sedangkan merek lain dengan kisaran harga serupa adalah Panasonic, Sharp, dan Daikin. Namun, jangan langsung terkecoh. Setelah cocok dengan merek dan harga, perhatikan kapasitasnya.

Kapasitas AC

Kapasitas atau lebih sering disebut dengan PK AC merupakan hal yang harus Anda perhatikan sebelum membeli AC. Jika tidak sesuai, pendingin udara tidak akan bisa menjangkau seluruh ruangan atau malah ruangan menjadi terlalu dingin. Cara mengetahuinya yaitu dengan menghitung luas ruangan dikalikan 500.

Contohnya luas ruangan adalah 10 meter persegi dikalikan 500 hasilnya 5000 Btu/h (satuan kemampuan AC). Jadi, AC yang dibutuhkan adalah yang berkapasitas ½ PK. Untuk lebih jelasnya simak konversi PK berikut. Hasil perhitungan 5000 Btu/h (½ PK), 7000 Btu/h (3/4 PK), 9000 Btu/h (1 PK), 12000 Btu/h (1.5 PK), dan 18000 Btu/h (2 PK).

Lalu harganya bagaimana? Harga AC ½ PK, 1 PK, dan 2 PK tentu saja memiliki harga yang berbeda karena kapasitasnya berbeda pula. Jadi, untuk lebih jelasnya datang saja ke toko elektronik supaya mendapatkan daftar harga yang akurat.

Besar Daya

Besarnya daya ini jelas memengaruhi tarikan daya listrik bulanan Anda. Apalagi jika di rumah ada banyak alat eketronik yang membutuhkan daya tinggi. Maka Anda harus berhati-hati untuk menghemat listrik. Sebagai saran pilih AC berjenis low watt saja.

Jenis AC

Pada dasarnya ada tiga jenis AC, yaitu AC low watt, standar, dan inverter. Bagus yang mana? Tergantung. Jika Anda cari harga AC yang murah, maka pilih tipe standar. Jika cari AC yang cepat mendinginkan ruangan, maka pilih inverter. Tapi, jika cari AC yang tarikan listriknya rendah, maka AC low watt adalah pilihan tepat.

Baca juga: Cara Tepat Merawat Vinyl Lantai

Kesimpulannya, AC inverter merupakan kasta tertinggi dari ketiga jenis AC. Kalau Anda punya dana lebih dan daya listrik rumah tinggi, tak ada salahnya memilih jenis AC inverter. Pasalnya fiturnya lebih banyak dan meski tarikan awal tinggi, itu akan menurun ketika suhu sudah dingin. Jadi, AC ini juga tergolong irit jika digunakan tak lebih dari 8 jam dan ruangan jarang dibuka atau ditutup.

Memilih AC memang tidak bisa melihat dari segi harga saja. Dibutuhkan pertimbangan yang matang karena digunakan dalam jangka panjang. Jika masih bingung, konsultasikan saja pada penjualnya supaya mendapat rekomendasi terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda.

DAFTAR HARGA AC TERBARU 2019

Sebagai informasi tambahan, inilah daftar harga AC terbaru di tahun 2019.

PRICELIST  AIR CONDITIONER

PANASONIC ALOWA DELUXE
XN 5 TKJ 1/2 pk      3.900.000
XN 7 TKJ 3/4 pk      4.000.000
XN 9 TKJ 1 pk      4.175.000
PANASONIC ALOWA STANDARD
KN 05 TKJ 1/2 pk      3.750.000
KN 07 TKJ 3/4 pk      3.850.000
KN 09 TKJ 1 pk      4.075.000
PANASONIC STANDARD
PN 05 TKJ 1/2 pk      3.450.000
PN 07 TKJ 3/4 pk      3.550.000
PN 09 TKJ 1 pk      3.700.000
PN 12 TKJ 1,5 pk      4.575.000
PN 18 TKP 2 pk      5.850.000
PN 24 TKP 2,5 pk      8.450.000
ZV 05 UKP 1/2 pk      2.650.000
LN 05 UKJ 1/2 pk      3.150.000
LN 09 UKJ 1 pk      3.350.000
YN 05 TKJ 1 pk      2.850.000
YN 07 TKJ 3/4 pk      2.950.000
YN 09 TKJ 1 pk      3.050.000
YN 12 TKJ 1,5 pk      4.050.000
YN 18 TKJ 2 pk      5.500.000
PANASONIC INV DELUXE
U 10 TKP 1 pk      5.600.000
U 13 TKP 1,5 pk      6.850.000
U 18 TKP 2 pk    10.250.000
U 24 TKP 2,5 pk    13.750.000
PANASONIC INV STANDARD
PU 07 UKP 3/4 pk      4.875.000
PU 09 UKP 1 pk      4.900.000
PU 12 UKP 1,5 pk      6.000.000
PU 18 UKP 2 pk      9.150.000
DAIKIN STANDARD MALAYSIA
FTV 15 BXV14 1/2 pk      2.925.000
FTV 20 BXV14 3/4 pk      3.025.000
FTV 25 BXV14 1 pk      3.175.000
FTV 35 BXV14 1,5 pk      4.000.000
FTV 50 BXV14 2 pk      5.325.000
FTV 60 BXV14 2,5 pk      7.575.000
DAIKIN STANDARD THAILAND
FTC 15 NV14 1/2 pk      3.325.000
FTC 20 NV14 3/4 pk      3.450.000
FTC 25 NV14 1 pk      3.625.000
FTC 35 NV14 1,5 pk      4.525.000
FTC 50 NV14 2 pk      6.050.000
FTC 60 NV14 2,5 pk      8.550.000
DAIKIN INVERTER SMILE
FTKC 15 PVM 1/2 pk      4.700.000
FTKC 20 PVM 3/4 pk      4.750.000
FTKC 25 QVM 1 pk      4.950.000
FTKC 35 QVM 1,5 pk      6.400.000
FTKC 50 QVM 2 pk      9.750.000
FTKC 60 QVM 2,5 pk    13.950.000
DAIKIN INVERTER FLASH
FTKQ 15 SVM 1/2 pk      3.925.000
FTKQ 20 SVM 3/4 pk      4.075.000
FTKQ 25 SVM 1 pk      4.250.000
FTKQ 35 SVM 1,5 pk      5.350.000
FTKQ 50 SVM 2 pk      7.900.000
FTKQ 60 SVM 2,5 pk    11.500.000
TOSHIBA
RAS 05 BKS 1/2 pk      2.675.000
RAS 07 BKS 3/4 pk      2.875.000
RAS 10 BKS 1 pk      3.050.000
RAS 13 BKS 1,5 pk      4.075.000
RAS 05 S3KS 1/2 pk      3.350.000
RAS 07 S3KS 3/4 pk      3.450.000
RAS 10 S3KS 1 pk      3.650.000
RAS 13 S3KS 1,5 pk      4.850.000
RAS 18 S3KS 2 pk      6.500.000
MITSUBISHI HEAVY
SRK 05 CRS 1/2 pk      3.300.000
SRK 09 CRR 1 pk      3.450.000
SRK 12 CR 1,5 pk      4.400.000
SRK 18 CSS3 2 pk      5.850.000
LG
T 06 EV4 1/2 pk      3.250.000
T 10 EV4 1 pk      3.375.000
T 13 EV4 1,5 pk      4.650.000
T 19 EV4 2 pk      6.650.000
POLYTRON
PAC 05 VG 1/2 pk      2.350.000
PAC 09 VG 1 pk      2.550.000
PAC 12 VG 1,5 pk      3.250.000
PAC 18 VG 2 pk      4.450.000
PAC 05 VX-M 1/2 pk      2.500.000
PAC 09 VX-M 1 pk      2.700.000
PAC 12 VX-M 1,5 pk      3.600.000
PAC 18 VX-M 2 pk      4.850.000
HAIER
HSU 05 GTX 1/2 pk      2.300.000
HSU 07 GTX 3/4 pk      2.400.000
HSU 09 GTX 1 pk      2.500.000
HSU 12 GTX 1,5 pk      3.400.000
HSU 18 GTX 2 pk      4.500.000
HSU 24 GTX 2,5 pk      5.750.000
CHANG HONG TURBO DELUXE
CSC 05 NVB 1/2 pk      2.300.000
CSC 07 NVB 3/4 pk      2.400.000
CSC 09 NVB 1 pk      2.500.000
CSC 12 NVB 1,5 pk      3.500.000
CSC 18 NVB 2 pk      4.500.000

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *